Alle kategorieë

Aardgas kragopwekker stel

Tuis >  produkte  >  Aardgas kragopwekker stel

TAIFA-Natuurlike gas kragopwekker stel

TAIFA-Natuurlike gas kragopwekker stel

  • ondersoek

  • parameter

  • Kenmerke

  • ondersoek

  • Verwante Produkte

Aardgas-opwekkerstel is 'n aardgas-aangedrewe kragopwekkerstel. Die vernaamste brandbare komponent van aardgas is metaan CH4, en 'n klein hoeveelheid etaan, propaan en butaan, sowel as 'n klein hoeveelheid waterstofsulfied, koolstofdioksied, stikstof en watergas, en 'n klein hoeveelheid koolstofmonoksied en spoor van seldsame gasse, soos helium en argon. Die konsentrasie van metaan is oor die algemeen 70% tot 97%. Aardgas word hoofsaaklik geproduseer uit aardgasput of olieverwante gas na ligte koolwaterstofherwinningsproses stertgas. Die gebruik van aardgas as energie kan die verbruik van steenkool en olie verminder en omgewingsbesoedeling verbeter. As 'n soort skoon energie kan aardgas die vrystelling van swaeldioksied en stof met byna 100% verminder, die vrystelling van koolstofdioksied met 60% en stikstofoksied met 50% verminder, en help om die vorming van suurreën te verminder, te verlig. die aarde se kweekhuiseffek, en fundamenteel verbeter die omgewing kwaliteit.

Aardgas-opwekkingsstelle word hoofsaaklik gebruik vir gasvelde met aardgasbronne, ligte koolwaterstofherwinningsondernemings en ondernemings wat die reg kan verkry om aardgas langs die aardgaspyplyn te gebruik.

Gehaltevereistes vir aardgas:

Binne 1 meter van die eenheid se inlaatdrukreguleerklep

① Gastemperatuur ≤40℃

② Inlaatdruk 0.5-15kpa

③ Drukveranderingstempo ≤1kpa/min

④ Die metaaninhoud moet nie minder as 80% wees nie, en die veranderingstempo moet minder as 2%/min wees

⑤ H2S skerpte was 20 mg/Nm3

⑥ Onsuiwerheid grootte ≤5um

⑦ Onsuiwerheidsinhoud ≤30mg/Nm3

⑧ Voginhoud ≤20mg/Nm3

Aardgas moet sonder vry water behandel word om ru-olie en ligte olie te verwyder

天然气1


天然气2

TAIFA - Aardgasgenerator stel parameters

Genset modelKrag (KW)EngineSilinder nommerBoor/slag (mm)Gasverbruik (MJ/kwh)Algehele afmetings L*B*H (mm)Gewig (kg)
TFNG20GF20490D4L90/100≤ 111360 × 650 × 1200620
TFNG30GF304100D4L100/115≤ 111600 × 650 × 1000650
TFNG40GF404105ID4L105/135≤ 111800 × 730 × 1000700
TFNG50GF506105D6L105/125≤ 112300 × 730 × 15001000
TFNG60GF606105ID6L105/135≤ 112300 × 730 × 15001000
TFNG80GF806105ZLT6L105/125≤ 112500 × 730 × 15001200
TFNG100GF1006105IZLT6L105/135≤ 112600 × 900 × 17001400
TFNG120GF1206135 ZD6L135/150≤ 113000 × 1100 × 17001900
TFNG150GF150TG10T6L126/130≤ 112900 × 1100 × 17001700
TFNG180GF180TG12T6L126/155≤ 112900 × 1100 × 16001900
TFNG200GF200TG14T6L135/160≤ 113100 × 1100 × 17002200
TFNG250GF250TG15T6L138/168≤ 113100 × 1250 × 18002500
TFNG300GF300TG19T6L159/159≤ 113450 × 1500 × 19003300
TFNG350GF350TG27T12V135/155≤ 113400 × 1350 × 19003600
TFNG400GF400TG28T12V138/158≤ 113500 × 1760 × 20003800
TFNG450GF450TG33T6L180/215≤ 114500 × 1400 × 22007100
TFNG500GF500TG40T6L200/210≤ 114600 × 1630 × 25007300
TFNG600GF600TG39T12V152/180≤ 114600 × 1850 × 24508400
TFNG800GF800TG50T16V159/159≤ 115500 × 2040 × 230010800
TFNG900GF900TG53T12V170/195≤ 10.55500 × 1900 × 25009500
TFNG1000GF1000TG57T12V176.5/95≤ 10.55600 × 1900 × 25009800
TFNG1000GF1000H16V190ZLT16V190/215≤ 10.57860 × 2520 × 260019600
TFNG1200GF1200TG79T12V200/210≤ 10.56000 × 2620 × 285014000
TFNG1500GF1500TG76T16V176.5/195≤ 10.56300 × 1900 × 250013300
TFNG1500GF1500L16V190ZLT16V190/255≤ 108200 × 2600 × 260021000
TFNG2000GF2000L20V190ZLT20V190/255≤ 109200 × 2600 × 280029000
TFNG3000GF300016V280ZLT16V280/285≤ 117800 × 2500 × 310048000
TFNG4000GF400016V26/32T16V260/320≤ 109400 × 2900 × 370071000


Kragopwekkerstelle: frekwensie 50HZ, spanning 400V/230V, drywingsfaktor 0.8, driefase vierdraadstelsel. 60HZ en ander spoedopwekkerstelle kan aangepas word volgens die vereistes van die kliënt.

KONTAK MY

Aanbeveel Produkte

Nuusbrief
Los asseblief 'n boodskap by ons