Všechny kategorie

Souprava generátoru zemního plynu

Domů >  Produkty  >  Souprava generátoru zemního plynu

TAIFA-Sada generátoru zemního plynu

TAIFA-Sada generátoru zemního plynu Česká republika

  • dotaz

  • Parametr

  • Funkce

  • dotaz

  • Související produkty

Agregát na zemní plyn je generátor na zemní plyn. Hlavní hořlavou složkou zemního plynu je metan CH4 a malé množství ethanu, propanu a butanu, dále malé množství sirovodíku, oxidu uhličitého, dusíku a vodního plynu a malé množství oxidu uhelnatého a stopy vzácných plynů, jako je helium a argon. Koncentrace metanu je obecně 70 % až 97 %. Zemní plyn se vyrábí hlavně z vrtu zemního plynu nebo plynu souvisejícího s ropou po zpracování zbytkového plynu z procesu regenerace lehkých uhlovodíků. Používání zemního plynu jako energie může snížit spotřebu uhlí a ropy a zlepšit znečištění životního prostředí. Jako druh čisté energie může zemní plyn snížit emise oxidu siřičitého a prachu o téměř 100 %, snížit emise oxidu uhličitého o 60 % a oxidu dusíku o 50 % a pomoci snížit tvorbu kyselých dešťů, zmírnit skleníkový efekt Země a zásadně zlepšit kvalitu životního prostředí.

Agregáty na výrobu zemního plynu se používají hlavně pro plynová pole se zdroji zemního plynu, podniky pro těžbu lehkých uhlovodíků a podniky, které mohou získat právo používat zemní plyn podél plynovodu.

Požadavky na kvalitu zemního plynu:

Do 1 metru od regulačního ventilu vstupního tlaku jednotky

① Teplota plynu ≤40℃

② Vstupní tlak 0.5-15kpa

③ Rychlost změny tlaku ≤1kpa/min

④ Obsah metanu nesmí být nižší než 80 % a rychlost změny musí být nižší než 2 %/min.

⑤ Ostrost H2S byla 20 mg/Nm3

⑥ Velikost nečistot ≤5um

⑦ Obsah nečistot ≤30 mg/Nm3

⑧ Obsah vlhkosti ≤20 mg/Nm3

Zemní plyn by měl být zpracován bez volné vody, aby se odstranila ropa a lehká ropa

天然气1


天然气2

TAIFA -- Parametry sady generátoru zemního plynu

Model generátoru Výkon (KW) Motor Číslo válce Vrtání/zdvih (mm) Spotřeba plynu (MJ/kwh) Celkové rozměry D*Š*V (mm) Hmotnost (kg)
TFNG20GF 20 490D 4L 90/100 ≤11 1360 650 × × 1200 620
TFNG30GF 30 4100D 4L 100/115 ≤11 1600 650 × × 1000 650
TFNG40GF 40 4105 ID 4L 105/135 ≤11 1800 730 × × 1000 700
TFNG50GF 50 6105D 6L 105/125 ≤11 2300 730 × × 1500 1000
TFNG60GF 60 6105 ID 6L 105/135 ≤11 2300 730 × × 1500 1000
TFNG80GF 80 6105 XNUMX ZLT 6L 105/125 ≤11 2500 730 × × 1500 1200
TFNG100GF 100 6105IZLT 6L 105/135 ≤11 2600 900 × × 1700 1400
TFNG120GF 120 6135ZD 6L 135/150 ≤11 3000 1100 × × 1700 1900
TFNG150GF 150 TG10T 6L 126/130 ≤11 2900 1100 × × 1700 1700
TFNG180GF 180 TG12T 6L 126/155 ≤11 2900 1100 × × 1600 1900
TFNG200GF 200 TG14T 6L 135/160 ≤11 3100 1100 × × 1700 2200
TFNG250GF 250 TG15T 6L 138/168 ≤11 3100 1250 × × 1800 2500
TFNG300GF 300 TG19T 6L 159/159 ≤11 3450 1500 × × 1900 3300
TFNG350GF 350 TG27T 12V 135/155 ≤11 3400 1350 × × 1900 3600
TFNG400GF 400 TG28T 12V 138/158 ≤11 3500 1760 × × 2000 3800
TFNG450GF 450 TG33T 6L 180/215 ≤11 4500 1400 × × 2200 7100
TFNG500GF 500 TG40T 6L 200/210 ≤11 4600 1630 × × 2500 7300
TFNG600GF 600 TG39T 12V 152/180 ≤11 4600 1850 × × 2450 8400
TFNG800GF 800 TG50T 16V 159/159 ≤11 5500 2040 × × 2300 10800
TFNG900GF 900 TG53T 12V 170/195 ≤10.5 5500 1900 × × 2500 9500
TFNG1000GF 1000 TG57T 12V 176.5/95 ≤10.5 5600 1900 × × 2500 9800
TFNG1000GF 1000 H16V190ZLT 16V 190/215 ≤10.5 7860 2520 × × 2600 19600
TFNG1200GF 1200 TG79T 12V 200/210 ≤10.5 6000 2620 × × 2850 14000
TFNG1500GF 1500 TG76T 16V 176.5/195 ≤10.5 6300 1900 × × 2500 13300
TFNG1500GF 1500 L16V190ZLT 16V 190/255 ≤10 8200 2600 × × 2600 21000
TFNG2000GF 2000 L20V190ZLT 20V 190/255 ≤10 9200 2600 × × 2800 29000
TFNG3000GF 3000 16V280ZLT 16V 280/285 ≤11 7800 2500 × × 3100 48000
TFNG4000GF 4000 16V26/32T 16V 260/320 ≤10 9400 2900 × × 3700 71000


Generátorové sady: frekvence 50HZ, napětí 400V/230V, účiník 0.8, třífázový čtyřvodičový systém. 60HZ a další sady generátorů rychlosti lze přizpůsobit podle požadavků zákazníka.

KONTAKTY

Doporučené produkty

Newsletter
Zanechte nám prosím zprávu