Pob Categori

Set llymyn biogas

Tudalen Gyntran >  Cynnyrch  >  Set llymyn biogas

TAIFA--Set llathren bio

TAIFA--Set llathren bio

  • Ymholiadau

  • Parametr

  • Nodweddion

  • Ymholiadau

  • Cynnyrchau Cysylltiedig

Mae biogas yn fath o gas cael ei gynhyrchu gan fermio mikrobiol ar ddatrysiadau organig mewn amgylchedd anaerobig, gyda gwerth cysur uchel, ac mae'n gas reolaidd iawn ar gyfer cynhyrchu oedran, â'r prif elfen ddyfn yn bodelu CH4, mae'r cysonradd cyffredinol o bodel yn 40-75%, a'r weddill yn dwyoda a llai o niws, deitrogen, a sylfidrogen. Mae ei nodweddion yn tebyg i gas naturiol. Mae'r prif datrysiadau organig yn: dirwedd, llymbydau gwledig plantiffodd diwylliant ddelweddau, cadarnhad a phrotheinau bysgoedd, a chynhwysaethau planhigyn. Mae'r materïau a'r llefarydd sy'n cael eu hoedi ar ôl fermio gan ystabl biogas yn llawer o gymysgeddau newidion ac yn cael eu defnyddio fel ffydrase a chadwyn.

Mae setiau lladd biogas yn cael eu defnyddio ar wyliau, llefydd gwad, plant trin dŵr diflannus, gweithle cyffuriau, gweithle bwyd, destilleriadau, gweithle ffwcio, gweithle acidi sitrws a chyflebri. Mae datgano i rhywogaeth o fewn biogas yn un o'r ffyrdd anrhydeddus a gwyrdd y mae'r wlad yn ei reoli fel allwedd glanhau, sydd wedi'i brofi fel dull arbed cynnyrchu costau busnesau a sefydlu ateb i'r broblem diweddariad biogas sy'n achosi llygad amgylcheddol, sy'n buddiol i'w gwlad a'i phobl gyda nodweddion fel effeithlonwydd, arbed, diogelwch, amgylcheddol ac ailadroddad, ac yn ychwanegol mae'n ffynhonnell annilys a cherbydd i'w datblygu gyda gostau cynhyrchu is na'r ffynonellau cyffredinol.

Gofal am ansawdd biogas: o fewn un metr o'r gynllun wrth ddatgelu'r biogas

①Temperatur biogas 10~50℃;

②Bras biogas 0.5~15Kpa, newid bras ≤0.5Kpa/min;

③H2S≤20mg\/Nm³;

④NH3≤20mg\/Nm³;

⑤Cydrannau methan yn y biogas ≥40%;

⑥Maint particlau llwfrydol ≤5um, cynhwysiant particlau llwfrydol ≤30mg\/Nm³;

⑦Cynnwys dŵr yn y biogas ≤ 20mg\/Nm³;

⑧Dylai biogas gael ei brosesu i gyflawni heb unrhyw elfennau llyfain

沼气1


沼气2

TAIFA -- Parametrau technegol set generadur biogas

Model Genset Pwer (KW) Motor Nifer o gylindrïau Bwrdd\/camgymeriad (mm) Cynnyrchu gas (MJ/kwh) Maint cyfan L*W*H (mm) Pwysau (KG)
TFBG25GF 25 4100D 4L 100/115 ≤11 1600×700×1000 650
TFBG30GF 30 4105D 4L 105/125 ≤11 1800×730×1000 700
TFBG50GF 50 6105D 6L 105/125 ≤11 2300×730×1500 1000
TFBG80GF 80 6105ZLT 6L 105/125 ≤11 2500×730×1500 1200
TFBG100GF 100 6135D 6L 135/150 ≤11 2700×1100×1700 1900
TFBG128GF 128 TG10T 6L 126/130 ≤11 2900×1100×1700 1700
TFBG160GF 160 TG12T 6L 126/155 ≤11 2900×1100×1600 1900
TFBG200GF 200 TG14T 6L 135/160 ≤11 3100×1100×1700 2200
TFBG240GF 240 TG15T 6L 138/168 ≤11 3100×1250×1800 2500
TFBG280GF 280 TG19T 6L 159/159 ≤11 3450×1500×1900 3300
TFBG300GF 300 TG27T 12V 135/155 ≤11 3400×1350×1900 3600
TFBG360GF 360 TG28T 12V 138/158 ≤11 3500×1760×2000 3800
TFBG400GF 400 TG33T 6L 180/215 ≤11 4500×1400×2200 7100
TFBG500GF 500 TG40T 6L 200/210 ≤11 4600×1630×2500 7300
TFBG600GF 600 TG39T 12V 152/180 ≤11 4600×1850×2450 8400
TFBG728GF 728 TG50T 16V 159/159 ≤11 5500×2040×2300 10800
TFBG800GF 800 TG53T 12V 170/195 ≤11 5500×1900×2500 9500
TFBG900GF 900 TG57T 12V 176.5/95 ≤11 5600×1900×2500 9800
TFBG1000GF 1000 H16V190ZLT 16V 190/215 ≤11 7860×2520×2600 19600
TFBG1000GF 1000 TG79T 12V 200/210 ≤11 6000×2620×2850 14000
TFBG1500GF 1500 TG106T 16V 200/210 ≤11 6300×1900×2500 13300
TFBG1800GF 1800 L20V190ZLT 20V 190/255 ≤11 9200×2600×2800 29000
TFBG2500GF 2500 16V280ZLT 16V 280/285 ≤11 7800×2500×3100 48000

Setiau datgeni: gyfranth 50HZ, foltiad 400V/230V, rheswm grym 0.8, system tri phasau pedwar llynedd. Gellir gwneud setiau datgeni ar gyfer 60HZ a chyflymder eraill yn unedol yn ôl gofynion y cleient.

Cysylltu â ni

Cynnyrchau Cyfrifol

Cylchgrawn newyddion
Os gwelwch yn dda gadewch neges gyda ni