Alle Kategorien

Erdgasgeneratorsatz

Startseite >  Produkte  >  Erdgasgeneratorsatz

TAIFA-Erdgasgenerator-Set

TAIFA-Erdgasgenerator-Set Deutschland

  • Anfrage

  • Parameter

  • Eigenschaften

  • Anfrage

  • Verwandte Produkte

Ein Erdgasgenerator ist ein mit Erdgas betriebener Generator. Der Hauptbrennstoffbestandteil von Erdgas ist Methan (CH4) und eine kleine Menge Ethan, Propan und Butan sowie eine kleine Menge Schwefelwasserstoff, Kohlendioxid, Stickstoff und Wassergas und eine kleine Menge Kohlenmonoxid und Spuren von Edelgasen wie Helium und Argon. Die Methankonzentration beträgt im Allgemeinen 70 bis 97 %. Erdgas wird hauptsächlich aus Erdgasquellen oder Erdölbegleitgas nach dem Abgas aus dem Prozess der Gewinnung leichter Kohlenwasserstoffe gewonnen. Die Verwendung von Erdgas als Energie kann den Verbrauch von Kohle und Öl reduzieren und die Umweltverschmutzung verbessern. Als saubere Energie kann Erdgas die Emission von Schwefeldioxid und Staub um fast 100 % reduzieren, die Emission von Kohlendioxid um 60 % und die von Stickoxid um 50 % verringern und dazu beitragen, die Bildung von saurem Regen zu verringern, den Treibhauseffekt der Erde zu mildern und die Umweltqualität grundlegend zu verbessern.

Erdgasgeneratoren werden hauptsächlich in Gasfeldern mit Erdgasvorkommen, in Unternehmen zur Förderung leichter Kohlenwasserstoffe und in Unternehmen eingesetzt, die das Recht zur Nutzung von Erdgas entlang der Erdgaspipeline erwerben können.

Qualitätsanforderungen für Erdgas:

Innerhalb von 1 Meter vom Einlassdruckregelventil der Einheit

① Gastemperatur ≤40℃

② Eingangsdruck 0.5–15 kPa

③ Druckänderungsrate ≤1 kPa/min

④ Der Methangehalt darf nicht weniger als 80 % betragen und die Änderungsrate muss weniger als 2 %/min betragen

⑤ Die H2S-Konzentration betrug 20 mg/Nm3

⑥ Verunreinigungsgröße ≤5um

⑦ Verunreinigungsgehalt ≤30mg/Nm3

⑧ Feuchtigkeitsgehalt ≤20mg/Nm3

Erdgas sollte ohne freies Wasser behandelt werden, um Rohöl und Leichtöl zu entfernen

1. Klasse


2. Klasse

TAIFA - Parameter für Erdgasgeneratoren

AggregatmodellLeistung (KW)MotorZylindernummerBohrung/Hub (mm)Gasverbrauch (MJ/kwh)GesamtabmessungenL*B*H (mm)Gewicht (kg)
TFNG20GF20490D4L90/100≤ 111360 × 650 × 1200620
TFNG30GF304100D4L100/115≤ 111600 × 650 × 1000650
TFNG40GF404105ID4L105/135≤ 111800 × 730 × 1000700
TFNG50GF506105D6L105/125≤ 112300 × 730 × 15001000
TFNG60GF606105ID6L105/135≤ 112300 × 730 × 15001000
TFNG80GF806105ZLT6L105/125≤ 112500 × 730 × 15001200
TFNG100GF1006105IZLT6L105/135≤ 112600 × 900 × 17001400
TFNG120GF1206135ZD6L135/150≤ 113000 × 1100 × 17001900
TFNG150GF150TG10T6L126/130≤ 112900 × 1100 × 17001700
TFNG180GF180TG12T6L126/155≤ 112900 × 1100 × 16001900
TFNG200GF200TG14T6L135/160≤ 113100 × 1100 × 17002200
TFNG250GF250TG15T6L138/168≤ 113100 × 1250 × 18002500
TFNG300GF300TG19T6L159/159≤ 113450 × 1500 × 19003300
TFNG350GF350TG27T12V135/155≤ 113400 × 1350 × 19003600
TFNG400GF400TG28T12V138/158≤ 113500 × 1760 × 20003800
TFNG450GF450TG33T6L180/215≤ 114500 × 1400 × 22007100
TFNG500GF500TG40T6L200/210≤ 114600 × 1630 × 25007300
TFNG600GF600TG39T12V152/180≤ 114600 × 1850 × 24508400
TFNG800GF800TG50T16V159/159≤ 115500 × 2040 × 230010800
TFNG900GF900TG53T12V170/195≤ 10.55500 × 1900 × 25009500
TFNG1000GF1000TG57T12V176.5/95≤ 10.55600 × 1900 × 25009800
TFNG1000GF1000H16V190ZLT16V190/215≤ 10.57860 × 2520 × 260019600
TFNG1200GF1200TG79T12V200/210≤ 10.56000 × 2620 × 285014000
TFNG1500GF1500TG76T16V176.5/195≤ 10.56300 × 1900 × 250013300
TFNG1500GF1500L16V190ZLT16V190/255≤ 108200 × 2600 × 260021000
TFNG2000GF2000L20V190ZLT20V190/255≤ 109200 × 2600 × 280029000
TFNG3000GF300016V280ZLT16V280/285≤ 117800 × 2500 × 310048000
TFNG4000GF400016V26/32T16V260/320≤ 109400 × 2900 × 370071000


Generatorsätze: Frequenz 50 Hz, Spannung 400 V/230 V, Leistungsfaktor 0.8, Dreiphasen-Vierleitersystem. 60 Hz und andere Geschwindigkeitsgeneratorsätze können sein maßgeschneidert nach Kundenwunsch.

Kontaktieren Sie uns

Empfohlene Produkte

Newsletter
Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht bei uns