Toutes les catégories

Groupe électrogène au gaz naturel

Page d'accueil >  Produits  >  Groupe électrogène au gaz naturel

TAIFA-Groupe électrogène au gaz naturel

TAIFA-Groupe électrogène au gaz naturel

  • Demande d'information

  • Paramètre

  • Caractéristiques

  • Demande d'information

  • Produits connexes

L'ensemble générateur à gaz naturel est un ensemble générateur alimenté au gaz naturel. Le principal composant combustible du gaz naturel est le méthane CH4, avec une petite quantité d'éthane, de propane et de butane, ainsi qu'une petite quantité d'hydrogène sulfuré, de dioxyde de carbone, d'azote et de gaz eau, et une petite quantité de monoxyde de carbone et de traces de gaz rares, tels que l'hélium et l'argon. La concentration de méthane est généralement de 70 % à 97 %. Le gaz naturel est principalement produit à partir d'un puits de gaz naturel ou de gaz associé au pétrole après le processus de récupération des hydrocarbures légers, sous forme de gaz résiduel. L'utilisation du gaz naturel comme énergie peut réduire la consommation de charbon et de pétrole et améliorer la pollution environnementale. En tant qu'énergie propre, le gaz naturel peut réduire les émissions de dioxyde de soufre et de poussière de près de 100 %, réduire les émissions de dioxyde de carbone de 60 % et d'oxydes d'azote de 50 %, et aider à réduire la formation de pluie acide, atténuer l'effet de serre terrestre, et améliorer fondamentalement la qualité environnementale.

Les ensembles générateurs au gaz naturel sont principalement utilisés pour les champs de gaz avec des ressources en gaz naturel, les entreprises de récupération d'hydrocarbures légers et les entreprises pouvant obtenir le droit d'utilisation de gaz naturel le long du pipeline de gaz naturel.

Exigences de qualité pour le gaz naturel :

Dans un rayon d'un mètre de la valve de régulation de pression à l'entrée de l'unité

① Température du gaz ≤ 40℃

② Pression d'entrée 0,5-15 kPa

③ Taux de variation de la pression ≤ 1 kPa/min

④ Le contenu en méthane ne doit pas être inférieur à 80 %, et le taux de variation doit être inférieur à 2 %/min

⑤ Concentrations d'H2S de 20 mg/Nm3

⑥ Taille des impuretés ≤ 5 µm

⑦ Contenu en impuretés ≤ 30 mg/Nm3

⑧ Teneur en humidité ≤20mg/Nm3

Le gaz naturel doit être traité sans eau libre pour éliminer le pétrole brut et le pétrole léger

天然气1


天然气2

TAIFA -- Paramètres de l'ensemble générateur à gaz naturel

Modèle de groupe électrogène Puissance (kW) Moteur Nombre de cylindres Course/diamètre (mm) Consommation de gaz (MJ/kWh) Dimensions globales L*lxH (mm) Poids(kg)
TFNG20GF 20 490D 4L 90/100 ≤ 11 1360×650×1200 620
TFNG30GF 30 4100D 4L 100/115 ≤ 11 1600×650×1000 650
TFNG40GF 40 4105ID 4L 105/135 ≤ 11 1800×730×1000 700
TFNG50GF 50 6105D 6L 105/125 ≤ 11 2300×730×1500 1000
TFNG60GF 60 6105ID 6L 105/135 ≤ 11 2300×730×1500 1000
TFNG80GF 80 6105ZLT 6L 105/125 ≤ 11 2500×730×1500 1200
TFNG100GF 100 6105IZLT 6L 105/135 ≤ 11 2600×900×1700 1400
TFNG120GF 120 6135ZD 6L 135/150 ≤ 11 3000×1100×1700 1900
TFNG150GF 150 TG10T 6L 126\/130 ≤ 11 2900×1100×1700 1700
TFNG180GF 180 TG12T 6L 126\/155 ≤ 11 2900×1100×1600 1900
TFNG200GF 200 TG14T 6L 135/160 ≤ 11 3100×1100×1700 2200
TFNG250GF 250 TG15T 6L 138/168 ≤ 11 3100×1250×1800 2500
TFNG300GF 300 TG19T 6L 159/159 ≤ 11 3450×1500×1900 3300
TFNG350GF 350 TG27T 12V 135/155 ≤ 11 3400×1350×1900 3600
TFNG400GF 400 TG28T 12V 138/158 ≤ 11 3500×1760×2000 3800
TFNG450GF 450 TG33T 6L 180/215 ≤ 11 4500×1400×2200 7100
TFNG500GF 500 TG40T 6L 200/210 ≤ 11 4600×1630×2500 7300
TFNG600GF 600 TG39T 12V 152/180 ≤ 11 4600×1850×2450 8400
TFNG800GF 800 TG50T 16V 159/159 ≤ 11 5500×2040×2300 10800
TFNG900GF 900 TG53T 12V 170/195 ≤10,5 5500×1900×2500 9500
TFNG1000GF 1000 TG57T 12V 176,5/95 ≤10,5 5600×1900×2500 9800
TFNG1000GF 1000 H16V190ZLT 16V 190/215 ≤10,5 7860×2520×2600 19600
TFNG1200GF 1200 TG79T 12V 200/210 ≤10,5 6000×2620×2850 14000
TFNG1500GF 1500 TG76T 16V 176,5/195 ≤10,5 6300×1900×2500 13300
TFNG1500GF 1500 L16V190ZLT 16V 190/255 ≤10 8200×2600×2600 21000
TFNG2000GF 2000 L20V190ZLT 20V 190/255 ≤10 9200×2600×2800 29000
TFNG3000GF 3000 16V280ZLT 16V 280\/285 ≤ 11 7800×2500×3100 48000
TFNG4000GF 4000 16V26\/32T 16V 260\/320 ≤10 9400×2900×3700 71000


Groupes électrogènes : fréquence 50HZ, tension 400V\/230V, facteur de puissance 0.8, système triphasé à quatre fils. Des groupes électrogènes à 60HZ et autres vitesses peuvent être personnalisés selon les besoins des clients.

Nous contacter

Produits recommandés

Newsletter
S'il vous plaît laissez-nous un message