Aanvraag
Parameter
Kenmerken
Aanvraag
Gerelateerde Producten
Biomassagasgeneratorset is een generatorset die wordt aangedreven door brandbaar syngas dat wordt geproduceerd door pyrolyse van biomassa. Het is een brandbare gasbrandstof die is afgeleid van verschillende soorten stro, rijstschillen, boomtakken, houtsnippers, struiken, fruitschalen, huishoudelijk afval en ander biomassaafval door pyrolysevergassing op hoge temperatuur en redoxreactie in een gasgenerator, die de motor aan het werk zet. . De belangrijkste brandbare componenten van syngas zijn CO, H2 en een kleine hoeveelheid methaan CH4, enz., waarvan het CO-gehalte over het algemeen tussen de 10% en 30% ligt, het H2-gehalte over het algemeen binnen het bereik van 8%. tot 36% of zo, het CH4-gehalte ligt over het algemeen in het bereik van 2% tot 20% of zo, het CnHm-gehalte ligt in het algemeen in het bereik van 0.2% tot 0.6% of zo, de algemene biomassapyrolyse van het syngas geproduceerd door een groot aantal van teer, vocht en een bepaalde hoeveelheid as, teer, vocht en as. Teer, water en as zijn uiterst ongunstig voor de werking van gasmotoren en het syngas moet een strenge voorbehandeling ondergaan, zoals teerverwijdering, voordat het in de gasgeneratorset terechtkomt. Dit stro, rijstschillen, houtsnippers, struiken, fruitschalen, huishoudelijk afval en ander biomassaafval in plaats van dure ontwikkeling en gebruik van oliebronnen heeft een beter geïntegreerde economische voordelen, terwijl een groot aantal rijstschillen en strovervuiling van het milieu wordt geëlimineerd. De ontwikkeling en het gebruik van groene energie uit biomassa met moderne technologie is van groot belang voor het opzetten van een duurzaam energiesysteem, het bevorderen van de sociaal-economische ontwikkeling en de verbetering van de ecologische omgeving.
Kwaliteitseisen voor biomassagas: binnen 1 meter van de gasinlaatklep van de biomassagasgenerator
ator ingesteld
①Biomassagastemperatuur ≤ 40°C;
②Biomassagasdruk 0.5~15kpa, drukveranderingssnelheid≤1kpa/min;
③H2S≤20mg/Nm³;
④NH3≤20mg/Nm³;
⑤Teergehalte ≤20mg/Nm³;
⑥Onzuiverheidsdeeltjesgrootte≤5um, onzuiverheidsinhoud≤30mg/Nm³;
⑦Vochtgehalte in biomassagas≤20mg/Nm³;
⑧Calorische waarde van gas ≥ 4.2MJ/Nm³;
TAIFA - Instelparameters voor biomassagasgenerator
Genset-model | Vermogen (KW) | Motor | Cilinder nummer | Boring/slag (mm) | Gasverbruik (MJ/kwh) | Totale afmetingenL*B*H (mm) | Gewicht (kg) |
TFSG15GF | 15 | 4100D | 4L | 100/115 | ≤ 11 | 1600 650 × × 1000 | 620 |
TFSG20GF | 20 | 4105D | 4L | 105/125 | ≤ 11 | 1800 730 × × 1000 | 680 |
TFSG30GF | 30 | 6105D | 6L | 105/125 | ≤ 11 | 2300 730 × × 1500 | 940 |
TFSG50GF | 50 | TG10D | 6L | 126/130 | ≤ 11 | 2650 900 × × 1600 | 1500 |
TFSG60GF | 60 | TG12D | 6L | 126/155 | ≤ 11 | 2700 1000 × × 1600 | 1600 |
TFSG70GF | 70 | TG13D | 6L | 135/150 | ≤ 11 | 2900 1100 × × 1700 | 1700 |
TFSG100GF | 100 | TG15D | 6L | 138/168 | ≤ 11 | 2900 1100 × × 1800 | 1900 |
TFSG120GF | 120 | TG13T | 6L | 135/150 | ≤ 11 | 3000 1100 × × 1700 | 1800 |
TFSG150GF | 150 | TG26D | 12V | 135/150 | ≤ 11 | 3300 1250 × × 1900 | 2900 |
TFSG150GF | 150 | TG15T | 6L | 138/168 | ≤ 11 | 3100 1250 × × 1800 | 2500 |
TFSG180GF | 180 | TG28T | 12V | 138/158 | ≤ 11 | 3500 1760 × × 2000 | 3100 |
TFSG200GF | 200 | TG26T | 12V | 135/150 | ≤ 11 | 3500 1760 × × 2000 | 3100 |
TFSG250GF | 250 | TG28T | 12V | 138/158 | ≤ 11 | 3400 1760 × × 2000 | 3400 |
TFSG300GF | 300 | TG33T | 6L | 180/185 | ≤ 11 | 4600 1630 × × 2500 | 6900 |
TFSG360GF | 360 | TG39T | 6L | 200/210 | ≤ 11 | 4600 1850 × × 2450 | 7800 |
TFSG400GF | 400 | TG71T | 12V | 190/210 | ≤ 11 | 5950 2040 × × 2800 | 10300 |
TFSG500GF | 500 | TG71T | 12V | 190/210 | ≤ 11 | 5950 2040 × × 2800 | 10800 |
TFSG800GF | 800 | H16V190ZLT | 16V | 190/215 | ≤ 11 | 7860 2520 × × 2600 | 19600 |
TFSG1200GF | 1000 | TG106T | 16V | 200/210 | ≤ 11 | 6300 1900 × × 2500 | 13300 |
TFSG2000GF | 2000 | 16V280ZLT | 16V | 280/285 | ≤ 11 | 7800 2500 × × 3100 | 47000 |
Generatorsets: frequentie 50HZ, spanning 400V/230V, vermogensfactor 0.8, driefasig vierdraadssysteem. 60HZ en andere snelheidsgeneratorsets kunnen dat zijn aangepast aan de eisen van de klant.