
Xiriir
Meesha
Saxda ah
Xiriir
Bixiyo Oo Kala Duwan
Jiifta gas ee dhammaadaha waa jiifta gas ee ku saabsan gas. Xaaladka ah ee gas waa methane CH4, oo ku jirin mid ka badan ee ethane, propane iyo butane, si ays haysta gas ee ku jirin hydrogen sulfide, carbon dioxide, nitrogen iyo gas ee carruurta, oo ku jirin mid ka badan ee carbon monoxide iyo gas ee koodaan ee dhan, macaamiisha helium iyo argon. Dhibaatooyinka methane waxaa loo baahnaa 70% oo 97%. Gas waa ku yimid maalinta gas ee dhammaadaha ama gas ee shaqsiyada oilka oo ku jirin proseska dhacdooyinka hydrocarbon ee qof. Waxaa lagu sameyn karaa gas markii aad uga soo fiican kartaa boqorka coal iyo oilka iyo ku yaal in lagu siiyo xaaladaha dadkii. Markaanaas waa energy ee dheer, gas ayaa lagu sameyn karaa dibadda ee dibadda ee sulfur dioxide iyo dustka oo dhan haddii aad ugu yimaado 100%, dibadda carbon dioxide haddii aad ugu yimaado 60% iyo dibadda nitrogen oxide haddii aad ugu yimaado 50%, iyo ku yaal in lagu sameyn karaa formation ee acid rain, ku nool in daqaqaanka ee ballanka ee dunida ku jira, iyo ku carar doonto xaaladaha ee dadka.
Dhulka gas ee dhammaadaha waxaa u soo baxa sadekada gas ee ku yimid dhulka gas, shirkadaha ee ku sameyn doontaan carruurta hydrocarbon iyo shirkadaha ee la aqbiyaynta oo ka mid ah gas ee ku yimid dhisadaha gas.
Shurtida gas ee dhulka:
Kuwaas oo 1 meter ee gacanta badbadda inta loo socda valve ee badbadda
① Temperatura gas ≤40℃
② Cusub pressure 0.5-15kpa
③ Rate of pressure change ≤1kpa/min
④ Methane content ayaa leeyahay kula duulatay 80%, iyo rate of change ayuu ugu jiro <2%/min
⑤ H2S concentrations ayaa ugu jirto 20 mg/Nm3
⑥ Size of impurities ≤5um
⑦ Content of impurities ≤30mg/Nm3
⑧ Xaaladda abuurka ≤20mg\/Nm3
Xaaladda ka ah ee siiyey in lagu sameyn doono si aad ku jiro xaaladda guri iyo maalimadaha dhammaantood
TAIFA -- Maxkamada dib ugu yar ee dhammaan xaaladda
Modelka koonfura | Qodob (KW) | Mashiinka | Nambar carruur | Bore⁄stroke (mm) | Dhexdka gaska (MJ/kwh) | Albaabka guurkaL*W*H (mm) | Codka (kg) |
TFNG20GF | 20 | 490D | 4L | 90/100 | ≤11 | 1360×650×1200 | 620 |
TFNG30GF | 30 | 4100D | 4L | 100/115 | ≤11 | 1600×650×1000 | 650 |
TFNG40GF | 40 | 4105ID | 4L | 105/135 | ≤11 | 1800×730×1000 | 700 |
TFNG50GF | 50 | 6105D | 6L | 105/125 | ≤11 | 2300×730×1500 | 1000 |
TFNG60GF | 60 | 6105ID | 6L | 105/135 | ≤11 | 2300×730×1500 | 1000 |
TFNG80GF | 80 | 6105ZLT | 6L | 105/125 | ≤11 | 2500×730×1500 | 1200 |
TFNG100GF | 100 | 6105IZLT | 6L | 105/135 | ≤11 | 2600×900×1700 | 1400 |
TFNG120GF | 120 | 6135ZD | 6L | 135/150 | ≤11 | 3000×1100×1700 | 1900 |
TFNG150GF | 150 | TG10T | 6L | 126/130 | ≤11 | 2900×1100×1700 | 1700 |
TFNG180GF | 180 | TG12T | 6L | 126/155 | ≤11 | 2900×1100×1600 | 1900 |
TFNG200GF | 200 | TG14T | 6L | 135/160 | ≤11 | 3100×1100×1700 | 2200 |
TFNG250GF | 250 | TG15T | 6L | 138/168 | ≤11 | 3100×1250×1800 | 2500 |
TFNG300GF | 300 | TG19T | 6L | 159/159 | ≤11 | 3450×1500×1900 | 3300 |
TFNG350GF | 350 | TG27T | 12V | 135/155 | ≤11 | 3400×1350×1900 | 3600 |
TFNG400GF | 400 | TG28T | 12V | 138/158 | ≤11 | 3500×1760×2000 | 3800 |
TFNG450GF | 450 | TG33T | 6L | 180/215 | ≤11 | 4500×1400×2200 | 7100 |
TFNG500GF | 500 | TG40T | 6L | 200/210 | ≤11 | 4600×1630×2500 | 7300 |
TFNG600GF | 600 | TG39T | 12V | 152/180 | ≤11 | 4600×1850×2450 | 8400 |
TFNG800GF | 800 | TG50T | 16V | 159/159 | ≤11 | 5500×2040×2300 | 10800 |
TFNG900GF | 900 | TG53T | 12V | 170/195 | ≤10.5 | 5500×1900×2500 | 9500 |
TFNG1000GF | 1000 | TG57T | 12V | 176.5⁄95 | ≤10.5 | 5600×1900×2500 | 9800 |
TFNG1000GF | 1000 | H16V190ZLT | 16V | 190⁄215 | ≤10.5 | 7860×2520×2600 | 19600 |
TFNG1200GF | 1200 | TG79T | 12V | 200/210 | ≤10.5 | 6000×2620×2850 | 14000 |
TFNG1500GF | 1500 | TG76T | 16V | 176.5/195 | ≤10.5 | 6300×1900×2500 | 13300 |
TFNG1500GF | 1500 | L16V190ZLT | 16V | 190/255 | ≤10 | 8200×2600×2600 | 21000 |
TFNG2000GF | 2000 | L20V190ZLT | 20V | 190/255 | ≤10 | 9200×2600×2800 | 29000 |
TFNG3000GF | 3000 | 16V280ZLT | 16V | 280/285 | ≤11 | 7800×2500×3100 | 48000 |
TFNG4000GF | 4000 | 16V26\/32T | 16V | 260\/320 | ≤10 | 9400×2900×3700 | 71000 |
Jiiftaada joogta: tiilka 50HZ, voltiga 400V/230V, factor tiro 0.8, nooc walba iyo reer walba. Jiiftaada 60HZ iyo caawimaadka kale waxaa lagu yimid ka heshay ee xiriiradda.