Pagtatanong
Parametro
Mga tampok
Pagtatanong
Kaugnay na Mga Produkto
Ang biogas ay isang uri ng nasusunog na gas na ginawa ng microbial fermentation ng mga organic na materyales sa ilalim ng anaerobic na mga kondisyon, na may mataas na calorific value, ito ay isang perpektong gas fuel para sa pagbuo ng kuryente, ang pangunahing nasusunog na bahagi ay methane CH4, ang pangkalahatang konsentrasyon ng methane ay 40-75 %, at ang natitira ay carbon dioxide at isang maliit na halaga ng nitrogen, hydrogen, at hydrogen sulfide. Ang mga katangian nito ay katulad ng natural na gas. Ang mga pangunahing hilaw na materyales nito ay: basura, dumi ng halaman sa paggamot ng dumi sa alkantarilya, dumi ng tao at hayop, dumi sa alkantarilya, halaman, nalalabi sa pananim, taba at protina ng hayop at iba pang organikong materyales. Ang materyal at slag na pinalabas pagkatapos ng pagbuburo ng halaman ng biogas ay mayaman sa mga sustansya at maaaring magamit bilang pataba at feed.
Pangunahing ginagamit ang mga biogas generator set sa mga bukid, landfill, sewage treatment plants, pharmaceutical factory, food factory, distilleries, fermentation factory, citric acid factory at paper mill. Ang biogas power generation ay isang uri ng malinis at environment friendly na green energy na itinataguyod ng estado, na isang napatunayang paraan ng pagtitipid ng enerhiya upang mabawasan ang gastos ng mga negosyo at malutas ang problema ng polusyon sa kapaligiran na dulot ng biogas emission, na kapaki-pakinabang sa bansa at ang mga tao, at may mga katangian ng kahusayan, pagtitipid ng enerhiya, kaligtasan, proteksyon sa kapaligiran at nababagong, atbp. Ito ay isang uri ng malawakang ipinamamahagi at murang ipinamahagi na enerhiya, at ang gastos sa produksyon ay mas mababa kaysa sa karaniwang enerhiya, na kung saan ay ng magandang market prospect.
Mga kinakailangan sa kalidad ng biogas: sa loob ng 1 metro mula sa inlet valve ng biogas generator set
①Temperatura ng biogas 10~50 ℃;
②Biogas pressure 0.5~15Kpa, rate ng pagbabago ng presyon ≤0.5Kpa/min;
③H2S≤20mg/Nm³;
④NH3≤20mg/Nm³;
⑤Methane content sa biogas ≥40%;
⑥Laki ng butil ng dumi ≤5um, nilalaman ng karumihan ≤30mg/Nm³;
⑦Moisture content sa biogas ≤ 20mg/Nm³;
⑧Ang biogas ay dapat iproseso upang walang likidong sangkap
TAIFA --Biogas generator set ng mga teknikal na parameter
Modelo ng genset | Lakas (KW) | Makina | Numero ng silindro | Bore/stroke(mm) | Pagkonsumo ng gas(MJ/kwh) | Pangkalahatang sukatL*W*H (mm) | Timbang (kg) |
TFBG25GF | 25 | 4100D | 4L | 100/115 | ≤11 | 1600 700 × × 1000 | 650 |
TFBG30GF | 30 | 4105D | 4L | 105/125 | ≤11 | 1800 730 × × 1000 | 700 |
TFBG50GF | 50 | 6105D | 6L | 105/125 | ≤11 | 2300 730 × × 1500 | 1000 |
TFBG80GF | 80 | 6105ZLT | 6L | 105/125 | ≤11 | 2500 730 × × 1500 | 1200 |
TFBG100GF | 100 | 6135D | 6L | 135/150 | ≤11 | 2700 1100 × × 1700 | 1900 |
TFBG128GF | 128 | TG10T | 6L | 126/130 | ≤11 | 2900 1100 × × 1700 | 1700 |
TFBG160GF | 160 | TG12T | 6L | 126/155 | ≤11 | 2900 1100 × × 1600 | 1900 |
TFBG200GF | 200 | TG14T | 6L | 135/160 | ≤11 | 3100 1100 × × 1700 | 2200 |
TFBG240GF | 240 | TG15T | 6L | 138/168 | ≤11 | 3100 1250 × × 1800 | 2500 |
TFBG280GF | 280 | TG19T | 6L | 159/159 | ≤11 | 3450 1500 × × 1900 | 3300 |
TFBG300GF | 300 | TG27T | 12V | 135/155 | ≤11 | 3400 1350 × × 1900 | 3600 |
TFBG360GF | 360 | TG28T | 12V | 138/158 | ≤11 | 3500 1760 × × 2000 | 3800 |
TFBG400GF | 400 | TG33T | 6L | 180/215 | ≤11 | 4500 1400 × × 2200 | 7100 |
TFBG500GF | 500 | TG40T | 6L | 200/210 | ≤11 | 4600 1630 × × 2500 | 7300 |
TFBG600GF | 600 | TG39T | 12V | 152/180 | ≤11 | 4600 1850 × × 2450 | 8400 |
TFBG728GF | 728 | TG50T | 16V | 159/159 | ≤11 | 5500 2040 × × 2300 | 10800 |
TFBG800GF | 800 | TG53T | 12V | 170/195 | ≤11 | 5500 1900 × × 2500 | 9500 |
TFBG900GF | 900 | TG57T | 12V | 176.5/95 | ≤11 | 5600 1900 × × 2500 | 9800 |
TFBG1000GF | 1000 | H16V190ZLT | 16V | 190/215 | ≤11 | 7860 2520 × × 2600 | 19600 |
TFBG1000GF | 1000 | TG79T | 12V | 200/210 | ≤11 | 6000 2620 × × 2850 | 14000 |
TFBG1500GF | 1500 | TG106T | 16V | 200/210 | ≤11 | 6300 1900 × × 2500 | 13300 |
TFBG1800GF | 1800 | L20V190ZLT | 20V | 190/255 | ≤11 | 9200 2600 × × 2800 | 29000 |
TFBG2500GF | 2500 | 16V280ZLT | 16V | 280/285 | ≤11 | 7800 2500 × × 3100 | 48000 |
Generator set: frequency 50HZ, boltahe 400V/230V, power factor 0.8, three-phase four-wire system. Ang 60HZ at iba pang speed generator set ay maaaring ipasadya ayon sa mga kinakailangan ng customer.